 
    | 技術規格 | |
|---|---|
| “靜態”總體尺寸(長 x 寬 x 高) | 105.5 x 132 x 135 厘米 / 41.5 x 52 x 53 英寸 | 
| “使用時”總體尺寸(長 x 寬 x 高) | 105.5 x 150 x 135 厘米 / 41.5 x 59 x 53 英寸 | 
| 產品重量 | 281 千克 / 620 磅 | 
| 裝運重量 | 328 千克 / 723 磅 | 
| 重複運動計數器機器使用追蹤 | 維修模式追蹤機器重複運動總數和使用小時數 | 
| 重複運動計數器電池壽命 | 約 3 年 | 
| 重複運動計數器電源 | 2 節 AA 電池 | 
| 智能訓練控製台(可選) | |
|---|---|
| 基於進度的編程 | 是 | 
| 存儲的用戶設置 | 是 - 座位設置和藍牙心率 | 
| 演示視頻 | 是 | 
| 雙用戶登錄 | 是 | 
| 訓練 | 體力、耐力、體形、力量*、爆發性提舉* | 
| Personal Trainer Portal 兼容 | 是 | 
| Netpulse 兼容 | 是 | 
| 鍛煉跟蹤網絡兼容 | 是 | 
| 網絡連通性 | 是 | 
| WiFi | 是 | 
| 顯示屏反饋 | 組數、次數、休息時間、總提舉重量 | 
| 以太網端口 | 是 | 
| 藍牙 | 僅心率 | 
| 自定義多語言顯示 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、荷蘭文、葡萄牙文、中文、日文、韓文、瑞典文、芬蘭文、俄文、阿拉伯文、土耳其文、波蘭文、威爾士文、巴斯克文、越南文、索馬裏文、丹麥文 | 
| 提舉啟動 | 是 | 
| FitTouch™ 技術 | 是 | 
| 顯示屏類型 | 25.7 厘米 / 10.1 英寸級別 LCD 觸摸屏 | 
| 資產管理兼容 | 是 | 
| 設施通信入口/日曆 | 否 | 
| 經 CSAFE Ready-FitLinxx™ 認證 | 否 | 
| USB 端口 | 否(僅提供服務) | 
| 裝配尺寸 | 安裝在 Ultra 配重片上 - 153 厘米 / 60.2 英寸 | 
| 電插座 & 插頭 | NEMA 220v 6-20R | 
| 電源要求 | 100-240v / 50-60Hz 交流電 | 
| 運輸重量 | 7.8 公斤 / 17.2 磅 | 
| 框架與鋼絲繩 | |
|---|---|
| 提供的框架顏色 | 水晶銀、亞光黑、光澤黑、白色花邊、偏光鈦合金 | 
| 框架表麵光潔度 | 專用雙層粉末塗裝工藝 | 
| 鋼絲繩傳動 | 內部潤滑鋼絲繩與配件 | 
| 機器固定 | 獨立式機器固定支架 | 
| 集成調平係統 | 是,上下調平器 | 
| 用戶設施 | |
|---|---|
| 前部標牌 | 肌肉標注、鍛煉特定的伸展、鍛煉開始與結束圖解、正確的器械調節、顏色編碼器械標識 | 
| 後部標牌 | 顏色編碼器械標識、鍛煉特定的伸展 | 
| 標牌彩色編碼 | 黃色(上身) | 
| 重複運動計數器 | 電子計數器顯示重複運動次數、鍛煉時間和休息時間 | 
| 私人用品存儲 | 兩個觸覺存儲墊、私人設備托架和毛巾掛鉤 | 
| 仿形座椅 | 是 | 
| 調節 | |
|---|---|
| 用戶調節範圍 | 7 個用戶啟動選項 | 
| 彩色編碼樞軸與調節點 | 是 | 
| 配重塊 | |
|---|---|
| 總塊重 | 90 千克 / 200 磅 | 
| 鈴片增重 | 4.5 千克 / 10 磅 | 
| 可增加配重裝置 | 1.1、2.3、3.4 千克 / 2.5、5、7.5 磅 | 
| 訓練重量上限 | 93.4 千克 / 207.5 磅 | 
| 一致的 53 英寸立柱高度 | 是 | 
| 配重塊防護裝置 | 前部和後部全防護罩 | 
獨立的手臂運動便於增加鍛煉的多樣性
超大臂墊可提升舒適感,並適用於不同的用戶
旋轉式把手提供自然的運動方式
廣州市91香蕉视频下载地址健身器材有限公司
廣東省廣州市白雲區黃石西路匯源大廈306室
谘詢熱線:4000696566
傳真:020-36130119
郵箱:878900342@qq.com
